Commune de Pedernec Cotes d'Armor Bretagne

Bienvenue à Pédernec

 header ap
Commune de Pedernec Cotes d'Armor BretagneBienvenue à Pédernec
 

LES LOCATIONS DE SALLES ET BOULODROME

 
N’hésitez pas à contacter la mairie pour de plus amples informations sur les horaires disponibles.(le tableau de réservation présente les réservations à la journée, matin, après-midi+soirée)
 
Téléphone/réservation :
 
 

 

La salle polyvalenteLa salle Roger CarmesLa salle Michel Le Bihan • Le boulodrome

 


LA SALLE POLYVALENTE


Inaugurée en 1999, cette salle permet d’accueillir différentes manifestations festives telles que :
  • Mariages,
  • Anniversaires,
  • Repas,
  • Théâtre
  • Assemblées générales
  • LOTO > Plan de salle  pdf
  • Bals,
  • etc…
 
Bâtiment de 423 m2 modulable en 2 salles si besoin (cloison mobile)
 
Elle dispose de :
  • Salle globale de 423 m² avec estrade,
  • Salle 1 de 221 m²
  • Salle 2 de 116 m²
  • Estrade de 50m2,
  • Salle Chauffée,
  • Vestiaires,
  • Entrée billetterie,
  • Bar (86m²)
  • Cuisine équipée : four, plaques de cuisson gaz, frigos, congélateur, lave-vaisselle, vaisselles et couverts, diverses,
  • Toilettes H/F & PMR,
  • Protection incendie : RIA, Extincteurs, Extracteur fumées,
  • Défibrillateur
  • Poste de téléphone,
  • Accès facile,
  • Grand parking devant et à proximité,
  • Accès Personnes Mobilité Réduite,
  • Jeux de boules à proximité.
  • Capacité : Salle d’une capacité totale de 564 personnes debout ou 492 places assises,
 
legende dispo salle
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  L M M J V S D
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Avril 2024
  L M M J V S D
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Mai 2024
  L M M J V S D
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
Juin 2024
  L M M J V S D
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juillet 2024
  L M M J V S D
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31     
Août 2024
  L M M J V S D
31    1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
Septembre 2024
  L M M J V S D
35       1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30       
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Octobre 2024
  L M M J V S D
40  1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31    
 

 

SALLE ROGER CARMES

 

Inaugurée en mars 2012, cette salle d‘une capacité maximale de 50 personnes est destinée à accueillir des manifestations telles que :
  • Réunions,
  • Assemblées générales,
  • Apéritifs,
  • Vins d’honneur, 
 
Elle dispose :
  • Salle de plain-pied 50 m²,
  • Salle Chauffée,
  • Rétroprojecteur
  • Mezzanine
  • Cuisine équipée : frigos, plaque de cuisson ….,
  • Toilettes H/F & PMR,
  • Accès facile,
  • Accès Personnes Mobilité Réduite,
  • Capacité : 50 personnes debouts, 30 personnes assises environ,
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  L M M J V S D
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Avril 2024
  L M M J V S D
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Mai 2024
  L M M J V S D
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
Juin 2024
  L M M J V S D
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juillet 2024
  L M M J V S D
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31     
Août 2024
  L M M J V S D
31    1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
Septembre 2024
  L M M J V S D
35       1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30       
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Octobre 2024
  L M M J V S D
40  1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31    
 
 

SALLE MICHEL LE BIHAN

 
Inaugurée fin 1995, cette salle d‘une capacité maximale de 40 personnes est destinée à accueillir des manifestations telles que :
  • Réunions,
  • Assemblées générales uniquement
 
Elle dispose :
  • Salle de plain-pied 40 m²,
  • Salle Chauffée,
  • Toilettes H/F & PMR,
  • Accès facile sur parking
  • Accès Personnes Mobilité Réduite,
  • Capacité : 40 personnes debouts, 25 personnes assises environ,
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  L M M J V S D
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Avril 2024
  L M M J V S D
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Mai 2024
  L M M J V S D
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
Juin 2024
  L M M J V S D
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juillet 2024
  L M M J V S D
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31     
Août 2024
  L M M J V S D
31    1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
Septembre 2024
  L M M J V S D
35       1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30       
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Octobre 2024
  L M M J V S D
40  1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31    
 
 
 

LE BOULODROME

 
24 allées de boules bretonnes sont à votre disposition dont 8 couvertes.
 
legende dispo salle
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  L M M J V S D
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Avril 2024
  L M M J V S D
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Mai 2024
  L M M J V S D
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
Juin 2024
  L M M J V S D
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juillet 2024
  L M M J V S D
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31     
Août 2024
  L M M J V S D
31    1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
Septembre 2024
  L M M J V S D
35       1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30       
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Octobre 2024
  L M M J V S D
40  1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31    
 
 
Venir à Pédernec

Quel temps fait-il ?